
- S1 Fekete akril
- A5 Szürke 350 g / nm
- A4 Zöld 350 g / nm
- A3 Bordó akril 350 g / nm
- A2 Terrakotta 350 g / nm
- A1 Ekrü 350 g / nm
- B1 Ekrü akril 290 g / nm
- C1 Ekrü pamut 350 g / nm
Palladio Standard napernyő
A legkeresettebb napernyő típusunk, könnyű, egyszerűen mozgatható, hosszú élettartamú típus.
A napernyő lehet kerek, négyzet, vagy téglalap alakú, kilenc méretből választható. A napernyő vázszerkezete teljes egészében iroko fából készül,tartós, elegáns, természetes. A tartórudat egy esztétikus betontalpba ágyazott csőhüvelybe kell állítani, így könnyen áthelyezhető a kert bármely részébe, hiszen súlya a mérettől függően 8-tól 23 kg-ig változó. A ponyvát 8 erős pálca tartja feszesen, a szerkezet csúcsán kis kürtő található, mely megakadályozza, hogy az alákapó szél könnyedén feldöntse a napernyőt. A zárt napernyő praktikus védőtasakkal borítható.
A textil acryl alapanyagból készült.
A Palladio napernyő a legszélesebb körben használt és egyik legkedveltebb napernyő.
![]()
Palladio középoszlopos napernyő árlista
| Méret | pamut ekrü | acryl ekrü | acryl színes | acryl fekete | takarózsák |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 250 | - | 86 000 Ft | - | - | 18 000 Ft |
| Ø 300 | - | 114 600 Ft | - | - | 18 000 Ft |
| Ø 350 | 116 400 Ft | 125 400 Ft | 141 500 Ft | 173 700 Ft | 18 000 Ft |
| Ø 400 | - | 168 300 Ft | - | - | 21 500 Ft |
| 300×300 | 118 200 Ft | 129 000 Ft | 146 900 Ft | 186 200 Ft | 21 500 Ft |
| 350×350 | - | 175 500 Ft | 195 200 Ft | 256 100 Ft | 21 500 Ft |
| 400×400 | - | 209 500 Ft | 240 000 Ft | 304 400 Ft | 21 500 Ft |
| 200×300 | - | 103 900 Ft | - | - | 18 000 Ft |
| 300×400 | 148 600 Ft | 164 800 Ft | 184 500 Ft | 241 700 Ft | 21 500 Ft |
A táblázat árai bruttó árak, melyek a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák!
Az árak a napernyők nehezékét nem tartalmazzák.
A napernyő fekete és szürke színben valamint kerek formában drapéria nélkül készül.
![]()
Palladio középoszlopos napernyő technikai adatok
| Méret | magasság (cm) | súly (kg) | tengely Ø (mm) | pálcák (db) | pálca átmérő | fa anyaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 250 | 260 | 8 | 38 | 8 | 12×24 | IROKO |
| Ø 300 | 280 | 13 | 47 | 8 | 17×34 | IROKO |
| Ø 350 | 280 | 15 | 47 | 8 | 17×34 | IROKO |
| Ø 400 | 300 | 22 | 57 | 8 | 17×34 | IROKO |
| 300×300 | 280 | 20 | 47 | 8 | 17×34 | IROKO |
| 350×350 | 300 | 23 | 57 | 8 | 17×34 | IROKO |
| 400×400 | 330 | 25 | 57 | 8 | 20×34 | IROKO |
| 200×300 | 280 | 13 | 47 | 6 | 17×34 | IROKO |
| 300×400 | 300 | 23 | 57 | 8 | 17×34 | IROKO |
