Palladio standard napernyő
A legkeresettebb napernyő típusunk, könnyű, egyszerűen mozgatható, hosszú élettartamú típus.
A napernyő lehet kerek, négyzet, vagy téglalap alakú, kilenc méretből választható. A napernyő vázszerkezete teljes egészében iroko fából készül, tartós, elegáns, természetes. A tartórudat egy esztétikus betontalpba ágyazott csőhüvelybe kell állítani, így könnyen áthelyezhető a kert bármely részébe, hiszen súlya a mérettől függően 8-tól 23 kg-ig változó. A ponyvát 8 erős pálca tartja feszesen, a szerkezet csúcsán kis kürtő található, mely megakadályozza, hogy az alákapó szél könnyedén feldöntse a napernyőt. A zárt napernyő praktikus védőtasakkal borítható.
A textil acryl alapanyagból készült, a következő színekben választható.
A Palladio napernyő a legszélesebb körben használt és egyik legkedveltebb napernyő.
Napernyő információk:
Napernyő árlista:
| Méret | pamut ekrü | acryl ekrü | acryl színes | acryl fekete | takarózsák |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 250 | - | 66.900 Ft | - | - | 14.600 Ft |
| Ø 300 | - | 93.100 Ft | - | - | 14.600 Ft |
| Ø 350 | 93.100 Ft | 101.800 Ft | 113.400 Ft | 142.500 Ft | 14.600 Ft |
| Ø 400 | - | 136.700 Ft | - | - | 17.500 Ft |
| 300x300 | 98.900 Ft | 110.500 Ft | 122.100 Ft | 157.000 Ft | 17.500 Ft |
| 350x350 | - | 145.400 Ft | 159.900 Ft | 215.200 Ft | 17.500 Ft |
| 400x400 | - | 180.300 Ft | 203.500 Ft | - | 17.500 Ft |
| 200x300 | - | 93.100 Ft | - | - | 14.600 Ft |
| 300x400 | 122.100 Ft | 139.600 Ft | 154.100 Ft | 203.500 Ft | 17.500 Ft |
A táblázatban szereplő árak bruttó árak, a 25% ÁFA-t TARTALMAZZÁK!
Az árak a napernyők nehezékét nam tartalmazzák.
Opcionálisan választható téli takarózsák bruttó 17.500,- Ft.
Az ár a betontömböt nem tartalmazza (szükséges: 1 db BC51..)
A napernyő fekete és szürke színben drapéria nélkül készül.
Napernyő technikai adatok:
| Méret | magasság (cm) | súly (kg) | tengely Ø (mm) | pálcák (db) | pálca átmérő | fa anyaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 250 | 260 | 8 | 38 | 8 | 12x24 | IROKO |
| Ø 300 | 280 | 13 | 47 | 8 | 17x34 | IROKO |
| Ø 350 | 280 | 15 | 47 | 8 | 17x34 | IROKO |
| Ø 400 | 300 | 22 | 57 | 8 | 17x34 | IROKO |
| 300x300 | 280 | 20 | 47 | 8 | 17x34 | IROKO |
| 350x350 | 300 | 23 | 57 | 8 | 17x34 | IROKO |
| 400x400 | 330 | 25 | 57 | 8 | 20x34 | IROKO |
| 200x300 | 280 | 13 | 47 | 6 | 17x34 | IROKO |
| 300x400 | 300 | 23 | 57 | 8 | 17x34 | IROKO |
