Palladio standard napernyő
A legkeresettebb napernyő típusunk, ezért mondhatjuk legáltalánosabban forgalmazott napernyőnk, könnyű, egyszerűen mozgatható, hosszú élettartamú típus.
A Palladio napernyő a legszélesebb körben használt és egyik legkedveltebb napernyő.
Napernyő információk:
Napernyő árlista:
| Méret | pamut ekrü | acryl ekrü | acryl színes | acryl fekete | réz dísz | takarózsák |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 250 |
- | 49.000 Ft | - | - |
8.600 Ft |
10.700 Ft |
| Ø 300 | - | 66.000 Ft | - | - | 8.600 Ft | 10.700 Ft |
| Ø 350 | 66.000 Ft | 72.300 Ft | 78.700 Ft | 102.100 Ft | 8.600 Ft | 10.700 Ft |
| Ø 400 | - | 100.000 Ft | - | - | 10.700 Ft | 12.800 Ft |
| 300x300 | 72.300 Ft | 80.800 Ft | 87.200 Ft | 106.400 Ft | 10.700 Ft | 12.800 Ft |
| 350x350 | - | 106.400 Ft | 114.900 Ft | 153.100 Ft | 10.700 Ft | 12.800 Ft |
| 400x400 | - | 131.900 Ft | 144.600 Ft | - | 12.800 Ft | 12.800 Ft |
| 200x300 | - | 66.000 Ft | - | - | 10.700 Ft | 10.700 Ft |
| 300x400 | 89.400 Ft | 102.100 Ft | 110.600 Ft | 148.900 Ft | 10.700 Ft | 12.800 Ft |
A táblázatban szereplő árak bruttó árak, a 20% ÁFA-t TARTALMAZZÁK!
Az ár a betontömböt nem tartalmazza (szükséges: 1 db BC51..)
A napernyő fekete és szürke színben drapéria nélkül készül.
Napernyő technikai adatok:
| Méret | magasság (cm) | súly (kg) | tengely Ø (mm) | pálcák (db) | pálca átmérő | fa anyaga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 250 | 260 | 8 | 38 | 8 | 12x24 | IROKO |
| Ø 300 | 280 | 13 | 47 | 8 | 17x34 | IROKO |
| Ø 350 | 280 | 15 | 47 | 8 | 17x34 | IROKO |
| Ø 400 | 300 | 22 | 57 | 8 | 17x34 | IROKO |
| 300x300 | 280 | 20 | 47 | 8 | 17x34 | IROKO |
| 350x350 | 300 | 23 | 57 | 8 | 17x34 | IROKO |
| 400x400 | 330 | 25 | 57 | 8 | 20x34 | IROKO |
| 200x300 | 280 | 13 | 47 | 6 | 17x34 | IROKO |
| 300x400 | 300 | 23 | 57 | 8 | 17x34 | IROKO |
